What’s it cost, Damn!
Monday, April 19th, 2010| Dollars | 12.81 | Pesos | 0.719 | |
| 1 | 12.81 | 10 | 7.19 | |
| 2 | 25.62 | 20 | 14.38 | |
| 3 | 38.43 | 30 | 21.57 | |
| 4 | 51.24 | 40 | 28.76 | |
| 5 | 64.05 | 50 | 35.95 | |
| 6 | 76.86 | 60 | 43.14 | |
| 7 | 89.67 | 70 | 50.33 | |
| 8 | 102.48 | 80 | 57.52 | |
| 9 | 115.29 | 90 | 64.71 | |
| 10 | 128.1 | 100 | 71.9 | |
| 12 | 153.72 | 110 | 79.09 | |
| 13 | 166.53 | 120 | 86.28 |
